メーカー | PreSonus |
---|---|
カテゴリ | オーディオインターフェイス |
発売時期 | 2017年7月14日 |
価格 | 32,724 円 (税込) ※1 |
Studio 6|8は、ポータブルサイズながら24bit/192kHzのハイレゾリューション・サウンド、PreSonusが誇るクラスAマイクプリアンプ「XMAX」、ハイエンドA/D/Aコンバーターを搭載。モバイル環境でも高品位な音楽制作環境が得られるUSB 2.0オーディオインターフェイスです。
アナログ入出力は4in/4out、S/P DIFコアキシャル入出力の6in/6outを装備。このスペックで4in/4out、そしてリーズナブル価格帯というのが「Studio 6|8」の大きな魅力となっています。
アナログ入力4系統にXMAXマイクプリを搭載し、うち2系統がHi-Z入力に対応。ブレイクアウト・ケーブルを繋ぐことでMIDIインターフェイスとしても動作するなど、マイクやギター&ベースだけでなく様々な楽器の接続に対応。DAWソフト「Studio One Artist」、7種類のプラグイン・バンドル「Studio Magic」が付属。導入して即DTMが開始できます。さらにヘッドフォンでのモニタリング中に2種類のミックスを切り替えることが可能など、ホームスタジオ/ライブ演奏/ツアーなど幅広い用途で活躍します。
同スペックで2in/2out、USBバスパワー電源動作のみの下位版「Studio 2|6」もラインナップしています。「Studio 6|8」はACアダプターのみの電源供給、S/PDIF入出力もこのモデルのみの搭載となっており、導入を考えている人は注意が必要です。
Studio 2|4 |
Studio 2|6 |
Studio 6|8 |
Studio 18|10 |
Studio 18|24 |
|
入出力 | 2in/2out | 2in/6out | 6in/6out | 18in/8out | 18in/18out |
アナログ入出力 | 2in/2out | 2in/2out | 4in/4out | 8in/6out | 8in/10out |
ライン出力 | – | 2系統 | 2系統 | 4系統 | 8系統 |
マイクプリ | 2基 | 2基 | 4基 | 4基 | 8基 |
ヘッドフォン端子 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 2系統 | 2系統 |
ダイナミックレンジ | 108 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB |
ヘッドフォン出力用 キューミックス |
– | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
S/PDIF入出力 | – | – | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
ADAT入出力 | – | – | – | 1系統 | 1系統 |
電源 | USBバスパワー | USBバスパワー | 12 VDC電源 | 12 VDC電源 | 12 VDC電源 |
寸法 | W180 x D140 x H44 mm | W180 x D144 x H44 mm | W229 x D144 x H44 mm | W317 x D140 x H44 mm | W483 x D140 x H44 mm |
重量 | 0.9 kg | 1.0 kg | 1.4 kg | 2.2 kg | 2.2 kg |
価格 | ¥ 16,800 | ¥ 20,304 | ¥ 32,724 | ¥ 49,464 | ¥ 59,184 |
PreSonus Studioシリーズ5機種比較(価格は2019/1時点)
Windows | Windows 7 以降 |
---|---|
Mac | OS X 10.8.5 以降 |
必要ストレージ | 32GB以上 |
RAMメモリ | 4GB以上 |
接続端子 | USB , |
サンプリングレート | 24bit/192kHz |
入出力端子 | 4in/4out(アナログ) |
仕様 | ■Studio Magic:SPL Attacker、Mäag Audio EQ2、Brainworx bx_opto、MPX-i Reverb、H910、2016 Stereo Room、Analog Lab Lite ■電源:ACアダプター ■寸法:W229 D144 H44 mm ■重量:1.4 kg |
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
Antelope Orion Studio Synergy Core