メーカー | Mooer |
---|---|
カテゴリ | オーディオインターフェイス |
発売時期 | 2022年7月 |
価格 | 20,900 円 (税込) ※1 |
STEEP IIは、シンプルかつコンパクトなボディでありながらも音楽制作から配信などのさまざまな用途に対応できるオーディオインターフェイス。最大24bit/192kHzの高解像度オーディオをサポートするし、マイク・ラインインプット、Hi-Zの楽器インプットを組み合わせています。
デュアルチャンネルアウトプットと、電源用USB-Cポートとデータ転送用のUSB-Cポートも1つ付属。
またバスパワー駆動にも対応しているため、シンプルな環境構築が可能となっています。
コントロールパネルには、
・デュアルLED入力レベルインジケータ
・48Vファンタム電源のサポート
・ステレオダイレクトモニタボタン
・メイン出力ボリューム
・ミックス
・入力ゲインレベルを調節ノブ
を搭載しているため、音楽制作で必要なパラメータに瞬時にアクセス可能。
クリエイター目線で設計された本製品は、デスクに設置した際の操作性や視認性を向上させるために傾斜が設けられています。
Steep IIは、デュアル結合1/4インチとXLR入力ジャック(スティープIには1つの1/4インチと1つの結合1/4インチとXLR入力ジャックを含む)や、MIDIキーボード、シンセサイザー、およびその他のサポートされているデバイスに接続するためのMIDI IN/OUTポートといったいくつかの機能が追加されています。
Windows | Windows10以降 |
---|---|
Mac | Version10.12以降 |
iOS | iOS 10以降のバージョン、iPad OS 13以降のバージョン |
RAMメモリ | 4GB RAM以上 |
サンプリングレート | 24bit/192kHz |
仕様 | CPU:Intel Core i5以上 Android: Android 9以降のバージョン(デバイスがUSB-OTGに対応していることを確認してください。一部のデバイスではOTG機能が使えないことがあります。詳細はお使いのデバイスのマニュアルをご覧ください。) マイクロフォン入力端子 インプットジャック: 「STEEP II」:1/4"&XLR jack x2 ダイナミックレンジ:>111dB(A-weighted) 周波数レスポンス(20 Hz to 20kHz):<±0.138dB THD+N:<0.0016%(minimum gain,-1 dBFS input with 22 Hz/22 kHz bandpass filter) 最大インプットレベル(最小ゲインレベル):+3dBu ゲインレンジ:50dB インプットインピーダンス:3k ohm ライン入力端子 インプットジャック(support balanced signal): 「STEEP II」:1/4"&XLR jack x2 ダイナミックレンジ:>108dB(A-weighted) 周波数レスポンス:(20 Hz to 20kHz):<±0.075dB THD+N:<0.0083%(minimum gain,-1 dBFS input with 22 Hz/22 kHz bandpass filter) 最大インプットレベル(最小ゲインレベル):+20 dBu ゲインレンジ:50dB インプットインピーダンス:60k ohm 楽器入力端子 インプットジャック 「STEEP II」:1/4"&XLR jack x2 ダイナミックレンジ:>108dB(A-weighted) 周波数レスポンス:(20 Hz to 20kHz):<±0.07dB THD+N:<0.0094%(minimum gain,-1 dBFS input with 22 Hz/22 kHz bandpass filter) 最大インプットレベル(最小ゲインレベル):+11 dBu ゲインレンジ:50dB インプットインピーダンス:1.5M ohm ライン出力端子 アウトプットジャック 「STEEP II」:1/4" TRS jack x2(support balanced signal) ダイナミックレンジ:>108dB(A-weighted) 最大インプットレベル(最小ゲインレベル):+5.746 dBu THD+N :<0.019%(minimum gain,-1 dBFS input with 22 Hz/22 kHz bandpass filter) アウトプットインピーダンス:430 ohm ヘッドフォンアウト アウトプットジャック:1/4" TRS jack x1 ダイナミックレンジ:>104.9dB 最大インプットレベル(最小ゲインレベル):+9.738 dBu THD+N:<0.002%(minimum gain,-1 dBFS input with 22 Hz/22 kHz bandpass filter) アウトプットインピーダンス:<1 ohm ※OTG機能をモバイルデバイスで使用する場合、OTGケーブル(別売)を使用してください。 ※モバイルデバイスで使用する場合、電源はPOWERポートから別途接続することを推奨。 ※コンピュータの必要スペックは今後変更されることがあります。 |
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。