メーカー | PreSonus |
---|---|
カテゴリ | オーディオインターフェイス |
発売時期 | 2018年7月 |
価格 | 49,800〜 円 (税込) ※1 |
「Studio 18|10」「Studio 18|24」は、「Studio 2|6」「Studio 6|8」に続くPreSonusのO/I「Studio」シリーズの最新モデルで、自宅スタジオ/ライブ/DJパフォーマンスなどの用途に最適な 24bit/192kHz 対応のオーディオ/MIDIインターフェイスです。
「Studio 18|10」「Studio 18|24」2機種いずれも基本的な仕様は「Studio 2|6」「Studio 6|8」とほぼ同様、頑丈なフルメタル・シャーシにClass A回路のXMAXマイクプリアンプ、DCカップリング対応のライン出力、USB 2.0対応、豪華なソフトウェアバンドル、ハイエンドA/D/Aコンバーター搭載という仕様で、モバイル環境でもホームスタジオ環境でも高品位な音楽制作環境が得られます。
本機では新たにインターフェイスが拡張された他に、低レイテンシーでのダイレクトモニタリングが可能なハードウェアDSP、ADATデジタル入出力、BNCを搭載し、多彩なニーズに応えるモデルとなっています。
「Studio 18|10」は18in/8out(マイクプリ4基)、「Studio 18|24」は18in/18out(マイクプリ8基)という構成。
DAWソフトウェア Studio One Artist、7種類のプラグインを含むStudio Magicプラグイン・スイートは非常に豪華で、本機を導入するだけでハードウェア&ソフトウェア両面での音楽制作に対応しきれる内容となっています。
PreSonus Studio 18|10
PreSonus Studio 18|24
Studio 2|4 |
Studio 2|6 |
Studio 6|8 |
Studio 18|10 |
Studio 18|24 |
|
入出力 | 2in/2out | 2in/6out | 6in/6out | 18in/8out | 18in/18out |
アナログ入出力 | 2in/2out | 2in/2out | 4in/4out | 8in/6out | 8in/10out |
ライン出力 | – | 2系統 | 2系統 | 4系統 | 8系統 |
マイクプリ | 2基 | 2基 | 4基 | 4基 | 8基 |
ヘッドフォン端子 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 2系統 | 2系統 |
ダイナミックレンジ | 108 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB | 114 dB |
ヘッドフォン出力用 キューミックス |
– | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
S/PDIF入出力 | – | – | 1系統 | 1系統 | 1系統 |
ADAT入出力 | – | – | – | 1系統 | 1系統 |
電源 | USBバスパワー | USBバスパワー | 12 VDC電源 | 12 VDC電源 | 12 VDC電源 |
寸法 | W180 x D140 x H44 mm | W180 x D144 x H44 mm | W229 x D144 x H44 mm | W317 x D140 x H44 mm | W483 x D140 x H44 mm |
重量 | 0.9 kg | 1.0 kg | 1.4 kg | 2.2 kg | 2.2 kg |
価格 | ¥ 16,800 | ¥ 20,304 | ¥ 32,724 | ¥ 49,464 | ¥ 59,184 |
PreSonus Studioシリーズ5機種比較(価格は2019/1時点)
接続端子 | USB , |
---|---|
サンプリングレート | 24bit/192kHz |
入出力端子 | 18in/10out , 18in/18out |
仕様 | ■Studio Magic: Plugin Alliance SPL Attacker(アタック成分を信号レベルに関係なく増幅) Plugin Alliance Mäag Audio EQ2(2バンド・イコライザー) Plugin Alliance Brainworx bx_opto(コンプレッサー) Lexicon MPX-i Reverb(リバーブ) Eventide H910(H910ハーモナイザーを再現) Eventide 2016 Stereo Room(リバーブ) Arturia Analog Lab Lite(アナログシンセ) |
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。